حالت تیره / روشن
حالت تیره / روشن
روشن
تیره
سیستم
Language فارسی
ثبت نام
صفحه اصلی
ورود
استراتژی
آکادمی

Users

Karina Clark Marketing Manager
Olivia Bold Software Engineer
Ana Clark UI/UX Designer
Nick Pitola Art Director
Edward Kulnic System Administrator

Customers

Company Rbranding UI Design
Company Re-branding Web Development
Business Analytics App Administration
EcoLeaf App Launch Marketing
Tower Group Website Google Adwords

Projects

Si-Fi Project by AU Themes #45670
Shopix Mobile App Planning #45690
Finance Monitoring SAAS Discussion #21090
Dashboard Analitics Launch #34560
تاریخچه جستجو
آمار و حجم معاملات 8 بار جستجو شده
طبقه بندی استراتژی 12 بار جستجو شده
زنجیره معاملات 5 بار جستجو شده
ساختن استراژی ۲ بار جستجو شده
سبد 17 بار جستجو شده

چیزی یافت نشد!

با یک رکورد دیگر امتحان کنید

جستجو پیشرفته

جستجو

فیلتر بر اساس

دارایی های پایه

اختیارات خرید و فروش
  • ۳۶۵ روز مانده
  • 1403/05/26 دوشنبه
  • ریال
  • کل قراردادهای باز: ۲۳۵
CALL اعمال PUT
ارزش معاملات حجم آخرین قیمت نماد نماد آخرین قیمت حجم ارزش معاملات
311,598,000 2,190 150 ضسپا9013 300 طسپا9013 0 0 0
140,000,000 1,800 0 ضسپا1036 360 طسپا1036 0 0 0
117,500,000 1,300 109 ضسپا1038 400 طسپا1038 0 0 0
31,050,000 1,350 22 ضسپا9016 600 طسپا9016 0 0 0
28,304,000 390 74 ضسپا9014 400 طسپا9014 0 0 0
9,950,000 45 247 ضسپا9012 200 طسپا9012 0 0 0
3,820,000 20 191 ضسپا1031 260 طسپا1031 0 0 0
3,614,000 21 174 ضسپا1032 280 طسپا1032 0 0 0
180,000 2 0 ضسپا1037 380 طسپا1037 0 0 0
0 0 0 ضسپا9019 900 طسپا9019 0 0 0
0 0 6 ضسپا9020 1,000 طسپا9020 0 0 0
0 0 0 ضسپا9018 800 طسپا9018 0 0 0
0 0 0 ضسپا9017 700 طسپا9017 0 0 0
0 0 39 ضسپا9015 500 طسپا9015 0 0 0
0 0 0 ضسپا1041 550 طسپا1041 0 0 0
0 0 0 ضسپا1042 600 طسپا1042 0 0 0
0 0 0 ضسپا1033 300 طسپا1033 0 0 0
0 0 0 ضسپا1034 320 طسپا1034 0 0 0
0 0 0 ضسپا1035 340 طسپا1035 0 0 0
0 0 0 ضسپا1039 450 طسپا1039 0 0 0
0 0 0 ضسپا1040 500 طسپا1040 0 0 0
2024© گروه اکو تحلیل