داشبورد

شاخص کل

14:30 2,212,643 139.34-
15:10 3,207,603 576.24+
15:55 3,274,194 124.03+
16:30 2,345,245 134.02+
11:35 756,026 124.03-
15:30 1,756,126 144.04+
03:20 3,756,626 185.03+
12:30 2,756,626 124.03+
16:30 756,026 154.03-
14:30 2,756.26 124.03+
17:30 1,756,026 144.65+
16:30 2,085,325 154.06+
12:30 2,045,004 114.03+
13:30 756,226 124.03-
22:30 1.756,026 165.86+

سیگنال بر اساس آخرین استراتژی آپشن پرو

نماد قیمت حد ضرر سیگنال سیگنال قبلی مشاهده
اهرم صندوق س سهامي كاريزما
18,140 16,990 bullish bullish
خودرو ايران‌ خودرو
397 382 bullish bullish
شستا سرمايه گذاري تامين اجتماعي
1,171 1,118 bullish bullish
خساپا سايپا
426 394 bullish bullish
وبملت بانک ملت
1,012 970 bullish bullish

بیشترین حجم معاملات اختیار

میلیارد ریال

موقعیت باز

بیشترین موقعیت های باز

تغییرات نوسان ضمنی

سررسید های نزدیک

نماد روز تا سررسید آخرین قیمت حجم ارزش
اختيارف اهرم طهرم6028 14 3,598 18,120 1,678
اختيارخ اهرم ضهرم6028 14 112 18,120 25,976
اختيارف اهرم طهرم6034 14 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم6034 14 95 18,120 121
اختيارف اهرم طهرم6033 14 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم6033 14 30 18,120 210
اختيارف اهرم طهرم6035 14 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم6035 14 95 18,120 2
اختيارف اهرم طهرم6029 14 5,715 18,120 352
اختيارخ اهرم ضهرم6029 14 46 18,120 9,067
اختيارف اهرم طهرم6030 14 8,000 18,120 43
اختيارخ اهرم ضهرم6030 14 18 18,120 22,810
اختيارف اهرم طهرم6026 14 580 18,120 748
اختيارخ اهرم ضهرم6026 14 1,000 18,120 18,414
اختيارف اهرم طهرم6027 14 2,099 18,120 4,023
اختيارخ اهرم ضهرم6027 14 398 18,120 20,823
اختيارف اهرم طهرم6036 14 30,000 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم6036 14 99 18,120 15
اختيارف اهرم طهرم6025 14 198 18,120 5,253
اختيارخ اهرم ضهرم6025 14 2,480 18,120 6,764
اختيارف اهرم طهرم6031 14 9,280 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم6031 14 15 18,120 104
اختيارف اهرم طهرم6032 14 14,500 18,120 3
اختيارخ اهرم ضهرم6032 14 44 18,120 101
اختيارف اهرم طهرم6039 14 135 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم6039 14 3,849 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم6038 14 49 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم6038 14 0 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم6037 14 29 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم6037 14 4,600 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم7041 49 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم7041 49 39 18,120 501
اختيارف اهرم طهرم7043 49 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم7043 49 90 18,120 1
اختيارف اهرم طهرم7038 49 9,000 18,120 10
اختيارخ اهرم ضهرم7038 49 112 18,120 20,384
اختيارف اهرم طهرم7040 49 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم7040 49 45 18,120 894
اختيارف اهرم طهرم7045 49 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم7045 49 11 18,120 1,328
اختيارف اهرم طهرم7042 49 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم7042 49 25 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم7036 49 4,200 18,120 527
اختيارخ اهرم ضهرم7036 49 356 18,120 217,401
اختيارف اهرم طهرم7044 49 30,000 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم7044 49 150 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم7037 49 5,400 18,120 100
اختيارخ اهرم ضهرم7037 49 192 18,120 62,398
اختيارف اهرم طهرم7034 49 1,300 18,120 299,809
اختيارخ اهرم ضهرم7034 49 1,814 18,120 871,070
اختيارف اهرم طهرم7035 49 2,514 18,120 114,330
اختيارخ اهرم ضهرم7035 49 903 18,120 961,504
اختيارف اهرم طهرم7039 49 11,000 18,120 40
اختيارخ اهرم ضهرم7039 49 75 18,120 9,463
اختيارف اهرم طهرم7046 49 369 18,120 73,523
اختيارخ اهرم ضهرم7046 49 4,060 18,120 49,364
اختيارف اهرم طهرم7047 49 600 18,120 112,294
اختيارخ اهرم ضهرم7047 49 3,185 18,120 127,501
اختيارف اهرم طهرم7048 49 114 18,120 6,773
اختيارخ اهرم ضهرم7048 49 6,199 18,120 569
اختيارف اهرم طهرم7049 49 190 18,120 29,592
اختيارخ اهرم ضهرم7049 49 0 18,120 1,818
اختيارف اهرم طهرم8014 77 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم8014 77 4,529 18,120 4,441
اختيارف اهرم طهرم8016 77 1,900 18,120 341
اختيارخ اهرم ضهرم8016 77 2,354 18,120 48,652
اختيارف اهرم طهرم8017 77 2,892 18,120 4,766
اختيارخ اهرم ضهرم8017 77 1,450 18,120 20,132
اختيارف اهرم طهرم8020 77 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم8020 77 480 18,120 1,331
اختيارف اهرم طهرم8015 77 1,100 18,120 229
اختيارخ اهرم ضهرم8015 77 3,777 18,120 20,860
اختيارف اهرم طهرم8021 77 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم8021 77 246 18,120 131
اختيارف اهرم طهرم8013 77 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم8013 77 5,380 18,120 7,311
اختيارف اهرم طهرم8022 77 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم8022 77 0 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم8023 77 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم8023 77 800 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم8012 77 349 18,120 138
اختيارخ اهرم ضهرم8012 77 6,270 18,120 2,367
اختيارف اهرم طهرم8019 77 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم8019 77 470 18,120 922
اختيارف اهرم طهرم8018 77 0 18,120 68
اختيارخ اهرم ضهرم8018 77 780 18,120 4,086
اختيارف اهرم طهرم9012 105 0 18,120 50
اختيارخ اهرم ضهرم9012 105 6,699 18,120 163
اختيارف اهرم طهرم9013 105 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم9013 105 6,220 18,120 146
اختيارف اهرم طهرم9014 105 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم9014 105 5,000 18,120 910
اختيارف اهرم طهرم9015 105 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم9015 105 4,373 18,120 136
اختيارف اهرم طهرم9016 105 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم9016 105 3,200 18,120 63
اختيارف اهرم طهرم9017 105 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم9017 105 2,469 18,120 1,206
اختيارف اهرم طهرم9018 105 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم9018 105 3,300 18,120 14
اختيارف اهرم طهرم9019 105 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم9019 105 2,103 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم9020 105 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم9020 105 1,652 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم9021 105 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم9021 105 999 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم9022 105 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم9022 105 649 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم9023 105 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم9023 105 0 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم1015 133 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم1015 133 9,133 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم1016 133 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم1016 133 8,381 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم1024 133 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم1024 133 3,244 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم1025 133 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم1025 133 2,559 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم1019 133 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم1019 133 0 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم1023 133 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم1023 133 0 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم1017 133 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم1017 133 7,519 18,120 131
اختيارف اهرم طهرم1020 133 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم1020 133 6,933 18,120 1
اختيارف اهرم طهرم1022 133 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم1022 133 0 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم1026 133 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم1026 133 1,250 18,120 0
اختيارف اهرم طهرم1018 133 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم1018 133 6,450 18,120 851
اختيارف اهرم طهرم1021 133 0 18,120 0
اختيارخ اهرم ضهرم1021 133 0 18,120 0
نماد روز تا سررسید آخرین قیمت حجم ارزش
اختيارف خودرو طخود6025 4 1 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6025 4 550 2,402 0
اختيارف خودرو طخود6026 4 1 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6026 4 431 2,402 100
اختيارف خودرو طخود6027 4 1 2,402 23,391
اختيارخ خودرو ضخود6027 4 245 2,402 25,090
اختيارف خودرو طخود6028 4 1 2,402 20,414
اختيارخ خودرو ضخود6028 4 34 2,402 1,169,701
اختيارف خودرو طخود6032 4 999 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6032 4 1 2,402 0
اختيارف خودرو طخود6034 4 1 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6034 4 1 2,402 0
اختيارف خودرو طخود6036 4 1 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6036 4 1 2,402 0
اختيارف خودرو طخود6030 4 360 2,402 16,747
اختيارخ خودرو ضخود6030 4 1 2,402 3,600
اختيارف خودرو طخود6031 4 549 2,402 8,746
اختيارخ خودرو ضخود6031 4 1 2,402 857
اختيارف خودرو طخود6033 4 1 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6033 4 1 2,402 0
اختيارف خودرو طخود6035 4 1 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6035 4 1 2,402 0
اختيارف خودرو طخود6029 4 122 2,402 4,241
اختيارخ خودرو ضخود6029 4 1 2,402 123,168
اختيارف خودرو طخود7123 21 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود7123 21 0 397 0
اختيارف خودرو طخود7117 21 2 397 191,532
اختيارخ خودرو ضخود7117 21 99 397 662,993
اختيارف خودرو طخود7121 21 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود7121 21 5 397 0
اختيارف خودرو طخود7125 21 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود7125 21 4 397 0
اختيارف خودرو طخود7118 21 23 397 1,007,363
اختيارخ خودرو ضخود7118 21 21 397 3,229,478
اختيارف خودرو طخود7120 21 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود7120 21 1 397 5,010
اختيارف خودرو طخود7122 21 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود7122 21 2 397 500
اختيارف خودرو طخود7124 21 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود7124 21 0 397 0
اختيارف خودرو طخود7119 21 1,000 397 1
اختيارخ خودرو ضخود7119 21 2 397 256,691
اختيارف خودرو طخود8044 56 53 397 62,448
اختيارخ خودرو ضخود8044 56 35 397 549,498
اختيارف خودرو طخود8047 56 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود8047 56 4 397 0
اختيارف خودرو طخود8051 56 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود8051 56 0 397 0
اختيارف خودرو طخود8043 56 7 397 102,314
اختيارخ خودرو ضخود8043 56 113 397 94,840
اختيارف خودرو طخود8045 56 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود8045 56 10 397 743,851
اختيارف خودرو طخود8048 56 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود8048 56 0 397 0
اختيارف خودرو طخود8050 56 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود8050 56 0 397 880
اختيارف خودرو طخود8046 56 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود8046 56 6 397 2,870
اختيارف خودرو طخود8049 56 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود8049 56 0 397 0
اختيارف خودرو طخود9044 84 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود9044 84 18 397 0
اختيارف خودرو طخود9037 84 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود9037 84 130 397 400
اختيارف خودرو طخود9040 84 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود9040 84 90 397 0
اختيارف خودرو طخود9036 84 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود9036 84 157 397 1,031
اختيارف خودرو طخود9039 84 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود9039 84 0 397 0
اختيارف خودرو طخود9043 84 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود9043 84 28 397 0
اختيارف خودرو طخود9042 84 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود9042 84 44 397 231,393
اختيارف خودرو طخود9046 84 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود9046 84 0 397 0
اختيارف خودرو طخود9038 84 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود9038 84 120 397 0
اختيارف خودرو طخود9041 84 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود9041 84 68 397 10
اختيارف خودرو طخود9045 84 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود9045 84 39 397 0
اختيارف خودرو طخود9047 84 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود9047 84 0 397 0
اختيارف خودرو طخود1311 112 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1311 112 0 397 0
اختيارف خودرو طخود1305 112 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1305 112 80 397 26,681
اختيارف خودرو طخود1309 112 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1309 112 16 397 3,001
اختيارف خودرو طخود1308 112 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1308 112 20 397 58,451
اختيارف خودرو طخود1302 112 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1302 112 132 397 670
اختيارف خودرو طخود1303 112 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1303 112 148 397 0
اختيارف خودرو طخود1301 112 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1301 112 146 397 1,292
اختيارف خودرو طخود1304 112 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1304 112 0 397 356
اختيارف خودرو طخود1307 112 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1307 112 34 397 132,610
اختيارف خودرو طخود1300 112 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1300 112 166 397 100
اختيارف خودرو طخود1306 112 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1306 112 69 397 4,507
اختيارف خودرو طخود1310 112 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1310 112 35 397 0
اختيارف خودرو طخود1151 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1151 140 54 397 19,102
اختيارف خودرو طخود1144 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1144 140 173 397 0
اختيارف خودرو طخود1146 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1146 140 350 397 0
اختيارف خودرو طخود1155 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1155 140 0 397 0
اختيارف خودرو طخود1152 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1152 140 0 397 0
اختيارف خودرو طخود1149 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1149 140 150 397 0
اختيارف خودرو طخود1145 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1145 140 156 397 0
اختيارف خودرو طخود1143 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1143 140 190 397 478
اختيارف خودرو طخود1147 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1147 140 300 397 0
اختيارف خودرو طخود1148 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1148 140 240 397 0
اختيارف خودرو طخود1150 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1150 140 80 397 104
اختيارف خودرو طخود1154 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1154 140 49 397 0
اختيارف خودرو طخود1153 140 0 397 0
اختيارخ خودرو ضخود1153 140 42 397 0
نماد روز تا سررسید آخرین قیمت حجم ارزش
اختيارف شستا طستا6020 8 40 1,118 28,526
اختيارخ شستا ضستا6020 8 1 1,118 440,416
اختيارف شستا طستا6023 8 1 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6023 8 10 1,118 0
اختيارف شستا طستا6022 8 1 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6022 8 1 1,118 1,000
اختيارف شستا طستا6026 8 1 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6026 8 1 1,118 0
اختيارف شستا طستا6016 8 1 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6016 8 332 1,118 997
اختيارف شستا طستا6025 8 1 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6025 8 1 1,118 0
اختيارف شستا طستا6015 8 1 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6015 8 433 1,118 358
اختيارف شستا طستا6019 8 1 1,118 178,340
اختيارخ شستا ضستا6019 8 25 1,118 1,351,291
اختيارف شستا طستا6021 8 1 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6021 8 1 1,118 170
اختيارف شستا طستا6024 8 1 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6024 8 1 1,118 0
اختيارف شستا طستا6017 8 1 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6017 8 221 1,118 8,908
اختيارف شستا طستا7034 28 31 1,171 309,686
اختيارخ شستا ضستا7034 28 113 1,171 452,884
اختيارف شستا طستا7035 28 78 1,171 233,654
اختيارخ شستا ضستا7035 28 50 1,171 1,267,425
اختيارف شستا طستا7036 28 135 1,171 16,681
اختيارخ شستا ضستا7036 28 16 1,171 702,558
اختيارف شستا طستا7037 28 290 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7037 28 6 1,171 85,979
اختيارف شستا طستا7038 28 389 1,171 2
اختيارخ شستا ضستا7038 28 20 1,171 0
اختيارف شستا طستا7039 28 488 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7039 28 4 1,171 228
اختيارف شستا طستا7040 28 587 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7040 28 9 1,171 0
اختيارف شستا طستا7041 28 686 1,171 2
اختيارخ شستا ضستا7041 28 98 1,171 0
اختيارف شستا طستا7042 28 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7042 28 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا7043 28 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7043 28 1 1,171 2,000
اختيارف شستا طستا7044 28 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7044 28 6 1,171 0
اختيارف شستا طستا7045 28 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7045 28 4 1,171 0
اختيارف شستا طستا7046 28 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7046 28 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا7049 28 6 1,171 99,818
اختيارخ شستا ضستا7049 28 198 1,171 36,757
اختيارف شستا طستا7047 28 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7047 28 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا7048 28 6 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7048 28 0 1,171 135
اختيارف شستا طستا8046 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8046 63 20 1,171 0
اختيارف شستا طستا8038 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8038 63 42 1,171 0
اختيارف شستا طستا8040 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8040 63 65 1,171 0
اختيارف شستا طستا8035 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8035 63 157 1,171 3,377
اختيارف شستا طستا8041 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8041 63 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا8034 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8034 63 258 1,171 4,340
اختيارف شستا طستا8037 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8037 63 50 1,171 309
اختيارف شستا طستا8039 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8039 63 35 1,171 0
اختيارف شستا طستا8042 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8042 63 13 1,171 0
اختيارف شستا طستا8044 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8044 63 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا8036 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8036 63 84 1,171 81,713
اختيارف شستا طستا8043 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8043 63 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا8045 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8045 63 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا8048 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8048 63 378 1,171 2,931
اختيارف شستا طستا8047 63 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا8047 63 435 1,171 433
اختيارف شستا طستا9045 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9045 91 30 1,171 0
اختيارف شستا طستا9036 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9036 91 268 1,171 3
اختيارف شستا طستا9038 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9038 91 128 1,171 3,513
اختيارف شستا طستا9042 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9042 91 50 1,171 0
اختيارف شستا طستا9044 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9044 91 40 1,171 0
اختيارف شستا طستا9043 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9043 91 33 1,171 0
اختيارف شستا طستا9035 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9035 91 403 1,171 0
اختيارف شستا طستا9037 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9037 91 230 1,171 10
اختيارف شستا طستا9046 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9046 91 80 1,171 0
اختيارف شستا طستا9039 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9039 91 120 1,171 0
اختيارف شستا طستا9041 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9041 91 60 1,171 0
اختيارف شستا طستا9040 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9040 91 88 1,171 0
اختيارف شستا طستا9034 91 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا9034 91 493 1,171 1
اختيارف شستا طستا1048 119 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1048 119 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1046 119 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1046 119 330 1,171 0
اختيارف شستا طستا1054 119 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1054 119 80 1,171 0
اختيارف شستا طستا1053 119 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1053 119 100 1,171 0
اختيارف شستا طستا1050 119 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1050 119 120 1,171 0
اختيارف شستا طستا1049 119 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1049 119 500 1,171 0
اختيارف شستا طستا1052 119 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1052 119 75 1,171 0
اختيارف شستا طستا1047 119 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1047 119 0 1,171 2
اختيارف شستا طستا1044 119 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1044 119 515 1,171 0
اختيارف شستا طستا1051 119 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1051 119 85 1,171 0
اختيارف شستا طستا1045 119 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1045 119 424 1,171 0
اختيارف شستا طستا1043 119 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1043 119 500 1,171 86
اختيارف شستا طستا1132 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1132 147 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1137 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1137 147 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1143 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1143 147 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1136 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1136 147 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1139 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1139 147 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1135 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1135 147 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1141 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1141 147 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1133 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1133 147 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1144 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1144 147 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1140 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1140 147 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1142 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1142 147 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1138 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1138 147 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا1134 147 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا1134 147 0 1,171 0
نماد روز تا سررسید آخرین قیمت حجم ارزش
اختيارف خساپا طسپا6031 14 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا6031 14 1 412 107,695
اختيارف خساپا طسپا6030 14 11 412 699,782
اختيارخ خساپا ضسپا6030 14 22 412 2,175,270
اختيارف خساپا طسپا6033 14 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا6033 14 60 412 0
اختيارف خساپا طسپا6036 14 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا6036 14 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا6032 14 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا6032 14 2 412 0
اختيارف خساپا طسپا6037 14 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا6037 14 10 412 0
اختيارف خساپا طسپا6035 14 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا6035 14 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا6029 14 2 412 119,928
اختيارخ خساپا ضسپا6029 14 114 412 131,515
اختيارف خساپا طسپا6034 14 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا6034 14 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا7015 49 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا7015 49 9 412 0
اختيارف خساپا طسپا7018 49 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا7018 49 0 412 1
اختيارف خساپا طسپا7020 49 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا7020 49 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا7013 49 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا7013 49 47 412 161,512
اختيارف خساپا طسپا7017 49 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا7017 49 15 412 0
اختيارف خساپا طسپا7016 49 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا7016 49 10 412 0
اختيارف خساپا طسپا7014 49 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا7014 49 17 412 20,464
اختيارف خساپا طسپا7019 49 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا7019 49 9 412 0
اختيارف خساپا طسپا7012 49 20 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا7012 49 132 412 22,015
اختيارف خساپا طسپا8072 77 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا8072 77 226 412 2,001
اختيارف خساپا طسپا8073 77 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا8073 77 137 412 4,696
اختيارف خساپا طسپا8074 77 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا8074 77 60 412 5,456
اختيارف خساپا طسپا8075 77 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا8075 77 27 412 5,000
اختيارف خساپا طسپا8076 77 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا8076 77 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا8077 77 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا8077 77 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا8078 77 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا8078 77 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا8079 77 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا8079 77 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا8080 77 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا8080 77 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا9014 105 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا9014 105 74 412 390
اختيارف خساپا طسپا9012 105 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا9012 105 247 412 45
اختيارف خساپا طسپا9015 105 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا9015 105 39 412 0
اختيارف خساپا طسپا9013 105 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا9013 105 150 412 2,190
اختيارف خساپا طسپا9017 105 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا9017 105 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا9018 105 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا9018 105 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا9016 105 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا9016 105 22 412 1,350
اختيارف خساپا طسپا9020 105 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا9020 105 6 412 0
اختيارف خساپا طسپا9019 105 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا9019 105 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا1041 133 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا1041 133 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا1037 133 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا1037 133 0 412 2
اختيارف خساپا طسپا1042 133 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا1042 133 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا1033 133 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا1033 133 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا1034 133 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا1034 133 0 412 0
اختيارف خساپا طسپا1036 133 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا1036 133 0 412 1,800
اختيارف خساپا طسپا1031 133 0 412 0
اختيارخ خساپا ضسپا1031 133 191 412 20
